天天头条:6月23日有61只债券还本付息
2023-06-23 07:44:48
东方财富Choice数据
【资料图】
债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 票面利率(%) |
---|---|---|
11附息国债16 | 300 | |
15辽宁债04 | 73 | |
20河北债42 | ||
正佳优A | 55 | |
天业转债 | 30 | |
21中海4A | 21 | |
22四川能投ABN001优先 | ||
21浙商晨星ABN003优先A | ||
中建WK1A | ||
20中南建设MTN001 | 15 | |
建工4优 | ||
21惠沁ABN004优先A1 | 14 | |
23和赢星辰ABN001优先A | ||
正佳优B | 8 | |
21中诚高盛ABN001优先 | 10 | |
20渝隆资产MTN001 | 10 | |
21荆门城投MTN002 | 10 | |
健帆转债 | 10 | |
20苏电01 | 10 | 7 |
G22澴川国投01 | ||
至远2优B2 | ||
ZJ即墨A | ||
海优转债 | ||
富春转债 | ||
至远2优B1 | ||
22珠海华发ABN002优先 | ||
22连云城建SCP003 | 5 | |
22荥阳城投PPN001 | 5 | |
G22福建漳龙01 | ||
22武侯产业SCP002 | 4 | |
21惠沁ABN004优先A2 | ||
天行03优 | ||
22蔷薇惠顺ABN002优先A2 | ||
21山河智能ABN002优先A2 | 3 | |
嘉公交优 | 3 | |
22浙江金华成泰农商行CD014 | 3 | - |
22武汉农商行CD146 | 3 | - |
23昆山农村商行CD002 | 3 | - |
至远2优A | ||
20点石信全ABN001优先 | ||
20蓝海A3 | ||
22蔷薇惠顺ABN002优先A3 | ||
22东阳农商银行CD018 | 2 | - |
23呼和浩特金谷农商行CD006 | 2 | - |
康富5B | ||
燃产04 | ||
23和赢星辰ABN001优先B | ||
21浙商众惠ABN003优先C | 1 | |
22贵阳农商行CD053 | 1 | - |
23浙江上虞农商行CD008 | 1 | - |
毓微01B | 6 | |
建工4次 | ||
21惠沁ABN004优先B | ||
22温岭农商银行CD043 | - | |
22福建南安农商行CD010 | - | |
22厦门农商行CD013 | - | |
23浙江瑞安农商行CD014 | - | |
23天津滨海农村商行CD074 | - | |
毓微01C | 7 | |
20点石信全ABN001次 | - | |
天行03次 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。